2022 | Eté | Vendredi 8 juillet dès 12h00
au vendredi 19 août |
Lundi du Jeûne | Lundi 19 septembre | |
Automne | Lundi 10 octobre au vendredi 21 octobre | |
Hiver | Lundi 26 décembre au vendredi 6 janvier 2023 | |
2023 | Semaine blanche | Lundi 13 février au vendredi 17 février |
Printemps | Vendredi 7 au vendredi 21 avril | |
Ascension | Jeudi 18 et vendredi 19 mai | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai | |
Eté | Vendredi 7 juillet dès 12h00
au vendredi 18 août |
|
Lundi du Jeûne | Lundi 18 septembre | |
Automne | Lundi 9 octobre au vendredi 20 octobre | |
Hiver | Lundi 25 décembre au vendredi 5 janvier 2024 | |
2024 | Semaine blanche | Lundi 12 février au vendredi 16 février |
Printemps | Vendredi 29 mars au vendredi 12 avril | |
Ascension | Jeudi 9 et vendredi 10 mai | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 20 mai | |
Eté | Vendredi 5 juillet dès 12h00
au vendredi 16 août |
|
Lundi du Jeûne | Lundi 16 septembre | |
Automne | Lundi 7 octobre au vendredi 18 octobre | |
Hiver | Lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2025 |
Le jour du 1er mai est congé chaque année