2024 | Eté | Vendredi 5 juillet dès 12h00
au vendredi 16 août |
Lundi du Jeûne | Lundi 16 septembre | |
Automne | Lundi 7 octobre au vendredi 18 octobre | |
Hiver | Lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2025 | |
2025 | Semaine blanche | Lundi 10 février au vendredi 14 février |
Printemps | Lundi 14 avril au vendredi 25 avril | |
Fête du travail | Jeudi 1er mai | |
Ascension | Jeudi 29 et vendredi 30 mai | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 9 juin | |
Eté | Vendredi 4 juillet dès 12h00
au vendredi 15 août |
|
Lundi du Jeûne | Lundi 22 septembre | |
Automne | Lundi 6 octobre au vendredi 17 octobre | |
Hiver | Lundi 22 décembre au vendredi 2 janvier 2026 | |
2026 | Semaine blanche | Lundi 9 février au vendredi 13 février |
Printemps | Vendredi 3 avril au vendredi 17 avril | |
Fête du travail | Vendredi 1er mai | |
Ascension | Jeudi 14 et vendredi 15 mai | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 25 mai | |
Eté | Vendredi 3 juillet dès 11h40
au vendredi 14 août |
|
Lundi du Jeûne | Lundi 21 septembre | |
Automne | Lundi 5 octobre au vendredi 16 octobre | |
Hiver | Vendredi 25 décembre au vendredi 8 janvier 2027 |
Le jour du 1er mai est congé chaque année